詳細情報 |
|||
容量の正確さ: | ± 1% | 排出力: | ≦800W |
---|---|---|---|
点検時間: | <2s> | タイミング範囲: | 0-999時間/ステップ |
データ記録間隔: | ≥5S | 中央版: | 1.1シリーズ |
充満モード: | 一定した現在および一定した電圧充満 | 排出モード: | 一定現在の排出 |
ハイライト: | 70V電池充満排出のテスター,電池充満排出のテスター4.2KW,リチウム電池のための70V電池のテスター |
製品の説明
ラップトップ ソフトウェアWIFI制御と老化する機械をバッテリーの充電そして排出すること
主関数:
一定した現在の機能と電池のパックの充満および排出のため、および一定した
圧力、バッテリーの充電および排出周期を通して、かどうかバッテリーの充電検出できる
保護および排出の保護は正常である
テスト項目は下記のものを含んでいる:保護電圧、容量、等を排出するバッテリーの充電の保護電圧。
製品特性:
♦に装置一定した現在の排出機能がある
♦は十分に電池のパックの充満および排出出口および充満および排出出口の条件を満たす
♦の同僚は肯定的な版の充満保護否定的な版の排出の保護を老化させることができる
電池の充満および排出周期、による♦かどうか充満保護検出できる
電池の排出の保護は正常である
電池の♦充満そして排出周期および充満容量および排出容量を記録するため
♦に装置anticonnectionの保護機能がある
入力パワー | AC 380V ±10% 4.2kw 60/50Hz | |
電圧 | 測定範囲 | 0~70V |
精密 | ± (読書の0.2% +範囲の0.2%) | |
電流 | 充満範囲 | 0~5000mA |
充満正確さ | ± (読書の0.2% +範囲の0.2%) | |
排出の範囲 | 0~10000mA | |
精密 | ± (読書の0.2% +範囲の0.2%) | |
充満 | 一定した電圧締切りの流れ | (最低) 10mA |
容量 | 精密 | ±1 ‰ |
力 | 排出力 | ≤800W |
時間 | 点検時間 | <2s> |
タイミング範囲 | 0 | 999時間/ステップ | |
データ記録間隔 | ≥5S | |
中央版 | 1.1シリーズ | |
充満 | 充満モード | 一定した現在および一定した電圧充満 |
締切りの状態 | 電圧、現在、相対的な時間、過充電の保護 | |
排出 | 排出モード | 一定した現在の排出 |
締切りの状態 | 電圧、相対的な時間、過剰排出の保護 | |
循環する | 循環範囲 | 1~999 |
ステップの単一周期数 | 100 | |
電圧および現在の検出の見本抽出 | 四線式関係 | |
騒音 | <50db> | |
データベース | テスト データを管理する私のSQLのデータベースを使用して | |
上部コンピュータのコミュニケーション モード | TCP/IPの議定書に基づいて、シリアル ポート | |
データ出力 モード | EXCEL、TXTの図表 | |
通信用インタフェース | 網の入り口 | |
キャビネットごとのチャネルの数 | 12 | |
場合のサイズ | W*D*H:450MM*300MM*170MM | |
キャビネット サイズ | W*D*H:900MM*600MM*1900MM |
FAQ
:どの位保証期間は機械であるか。
B:私達の機械は会社がそれらを無料で修理する2年間保証される
問題がある。
:販売サービスの後で支えるか。
B:はい、購入の後で私達に取付け、訓練するべき専門家があり保証は2年である。に輸出される
ヨーロッパおよび米国の東南アジアの国、インドに場所がある
:どんな規模プロダクトをに適用するためにするか。
B:会社コラム電池のパックのオートメーションの生産設備に託される12年およびコラム電池
パックのオートメーションの生産ライン。プロダクトはデジタル電池、エネルギー蓄積電池、用具で主に使用される
電池、力電池、自動車電池、等。
あなたのメッセージを入れて下さい